Hipoteca / crédito hipotecario
Estima la mensualidad hipotecaria y el cuadro de amortización a partir del precio y el enganche.
Revisado: 2026-08-26
Resultado
Cuota mensual
$19,300.43
- Importe financiado
- $2,000,000.00
- Intereses totales
- $2,632,105.44
- Costo total
- $5,132,105.44
- Precio del inmueble
- $2,500,000.00
- Enganche
- $500,000.00
- Gastos opcionales
- $0.00
Desglose
Tabla de amortización
| Periodo | Cuota | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,300.43 | $16,666.67 | $2,633.76 | $1,997,366.24 |
| 2 | $19,300.43 | $16,644.72 | $2,655.71 | $1,994,710.53 |
| 3 | $19,300.43 | $16,622.59 | $2,677.84 | $1,992,032.69 |
| 4 | $19,300.43 | $16,600.27 | $2,700.16 | $1,989,332.53 |
| 5 | $19,300.43 | $16,577.77 | $2,722.66 | $1,986,609.87 |
| 6 | $19,300.43 | $16,555.08 | $2,745.35 | $1,983,864.52 |
| 7 | $19,300.43 | $16,532.20 | $2,768.23 | $1,981,096.29 |
| 8 | $19,300.43 | $16,509.14 | $2,791.29 | $1,978,305.00 |
| 9 | $19,300.43 | $16,485.88 | $2,814.55 | $1,975,490.45 |
| 10 | $19,300.43 | $16,462.42 | $2,838.01 | $1,972,652.44 |
| 11 | $19,300.43 | $16,438.77 | $2,861.66 | $1,969,790.78 |
| 12 | $19,300.43 | $16,414.92 | $2,885.51 | $1,966,905.27 |
| 13 | $19,300.43 | $16,390.88 | $2,909.55 | $1,963,995.72 |
| 14 | $19,300.43 | $16,366.63 | $2,933.80 | $1,961,061.92 |
| 15 | $19,300.43 | $16,342.18 | $2,958.25 | $1,958,103.67 |
| 16 | $19,300.43 | $16,317.53 | $2,982.90 | $1,955,120.77 |
| 17 | $19,300.43 | $16,292.67 | $3,007.76 | $1,952,113.01 |
| 18 | $19,300.43 | $16,267.61 | $3,032.82 | $1,949,080.19 |
| 19 | $19,300.43 | $16,242.33 | $3,058.10 | $1,946,022.09 |
| 20 | $19,300.43 | $16,216.85 | $3,083.58 | $1,942,938.51 |
| 21 | $19,300.43 | $16,191.15 | $3,109.28 | $1,939,829.23 |
| 22 | $19,300.43 | $16,165.24 | $3,135.19 | $1,936,694.04 |
| 23 | $19,300.43 | $16,139.12 | $3,161.31 | $1,933,532.73 |
| 24 | $19,300.43 | $16,112.77 | $3,187.66 | $1,930,345.07 |
| 25 | $19,300.43 | $16,086.21 | $3,214.22 | $1,927,130.85 |
| 26 | $19,300.43 | $16,059.42 | $3,241.01 | $1,923,889.84 |
| 27 | $19,300.43 | $16,032.42 | $3,268.01 | $1,920,621.83 |
| 28 | $19,300.43 | $16,005.18 | $3,295.25 | $1,917,326.58 |
| 29 | $19,300.43 | $15,977.72 | $3,322.71 | $1,914,003.87 |
| 30 | $19,300.43 | $15,950.03 | $3,350.40 | $1,910,653.47 |
| 31 | $19,300.43 | $15,922.11 | $3,378.32 | $1,907,275.15 |
| 32 | $19,300.43 | $15,893.96 | $3,406.47 | $1,903,868.68 |
| 33 | $19,300.43 | $15,865.57 | $3,434.86 | $1,900,433.82 |
| 34 | $19,300.43 | $15,836.95 | $3,463.48 | $1,896,970.34 |
| 35 | $19,300.43 | $15,808.09 | $3,492.34 | $1,893,478.00 |
| 36 | $19,300.43 | $15,778.98 | $3,521.45 | $1,889,956.55 |
| 37 | $19,300.43 | $15,749.64 | $3,550.79 | $1,886,405.76 |
| 38 | $19,300.43 | $15,720.05 | $3,580.38 | $1,882,825.38 |
| 39 | $19,300.43 | $15,690.21 | $3,610.22 | $1,879,215.16 |
| 40 | $19,300.43 | $15,660.13 | $3,640.30 | $1,875,574.86 |
| 41 | $19,300.43 | $15,629.79 | $3,670.64 | $1,871,904.22 |
| 42 | $19,300.43 | $15,599.20 | $3,701.23 | $1,868,202.99 |
| 43 | $19,300.43 | $15,568.36 | $3,732.07 | $1,864,470.92 |
| 44 | $19,300.43 | $15,537.26 | $3,763.17 | $1,860,707.75 |
| 45 | $19,300.43 | $15,505.90 | $3,794.53 | $1,856,913.22 |
| 46 | $19,300.43 | $15,474.28 | $3,826.15 | $1,853,087.07 |
| 47 | $19,300.43 | $15,442.39 | $3,858.04 | $1,849,229.03 |
| 48 | $19,300.43 | $15,410.24 | $3,890.19 | $1,845,338.84 |
| 49 | $19,300.43 | $15,377.82 | $3,922.61 | $1,841,416.23 |
| 50 | $19,300.43 | $15,345.14 | $3,955.29 | $1,837,460.94 |
| 51 | $19,300.43 | $15,312.17 | $3,988.26 | $1,833,472.68 |
| 52 | $19,300.43 | $15,278.94 | $4,021.49 | $1,829,451.19 |
| 53 | $19,300.43 | $15,245.43 | $4,055.00 | $1,825,396.19 |
| 54 | $19,300.43 | $15,211.63 | $4,088.80 | $1,821,307.39 |
| 55 | $19,300.43 | $15,177.56 | $4,122.87 | $1,817,184.52 |
| 56 | $19,300.43 | $15,143.20 | $4,157.23 | $1,813,027.29 |
| 57 | $19,300.43 | $15,108.56 | $4,191.87 | $1,808,835.42 |
| 58 | $19,300.43 | $15,073.63 | $4,226.80 | $1,804,608.62 |
| 59 | $19,300.43 | $15,038.41 | $4,262.02 | $1,800,346.60 |
| 60 | $19,300.43 | $15,002.89 | $4,297.54 | $1,796,049.06 |
| 61 | $19,300.43 | $14,967.08 | $4,333.35 | $1,791,715.71 |
| 62 | $19,300.43 | $14,930.96 | $4,369.47 | $1,787,346.24 |
| 63 | $19,300.43 | $14,894.55 | $4,405.88 | $1,782,940.36 |
| 64 | $19,300.43 | $14,857.84 | $4,442.59 | $1,778,497.77 |
| 65 | $19,300.43 | $14,820.81 | $4,479.62 | $1,774,018.15 |
| 66 | $19,300.43 | $14,783.48 | $4,516.95 | $1,769,501.20 |
| 67 | $19,300.43 | $14,745.84 | $4,554.59 | $1,764,946.61 |
| 68 | $19,300.43 | $14,707.89 | $4,592.54 | $1,760,354.07 |
| 69 | $19,300.43 | $14,669.62 | $4,630.81 | $1,755,723.26 |
| 70 | $19,300.43 | $14,631.03 | $4,669.40 | $1,751,053.86 |
| 71 | $19,300.43 | $14,592.12 | $4,708.31 | $1,746,345.55 |
| 72 | $19,300.43 | $14,552.88 | $4,747.55 | $1,741,598.00 |
| 73 | $19,300.43 | $14,513.32 | $4,787.11 | $1,736,810.89 |
| 74 | $19,300.43 | $14,473.42 | $4,827.01 | $1,731,983.88 |
| 75 | $19,300.43 | $14,433.20 | $4,867.23 | $1,727,116.65 |
| 76 | $19,300.43 | $14,392.64 | $4,907.79 | $1,722,208.86 |
| 77 | $19,300.43 | $14,351.74 | $4,948.69 | $1,717,260.17 |
| 78 | $19,300.43 | $14,310.50 | $4,989.93 | $1,712,270.24 |
| 79 | $19,300.43 | $14,268.92 | $5,031.51 | $1,707,238.73 |
| 80 | $19,300.43 | $14,226.99 | $5,073.44 | $1,702,165.29 |
| 81 | $19,300.43 | $14,184.71 | $5,115.72 | $1,697,049.57 |
| 82 | $19,300.43 | $14,142.08 | $5,158.35 | $1,691,891.22 |
| 83 | $19,300.43 | $14,099.09 | $5,201.34 | $1,686,689.88 |
| 84 | $19,300.43 | $14,055.75 | $5,244.68 | $1,681,445.20 |
| 85 | $19,300.43 | $14,012.04 | $5,288.39 | $1,676,156.81 |
| 86 | $19,300.43 | $13,967.97 | $5,332.46 | $1,670,824.35 |
| 87 | $19,300.43 | $13,923.54 | $5,376.89 | $1,665,447.46 |
| 88 | $19,300.43 | $13,878.73 | $5,421.70 | $1,660,025.76 |
| 89 | $19,300.43 | $13,833.55 | $5,466.88 | $1,654,558.88 |
| 90 | $19,300.43 | $13,787.99 | $5,512.44 | $1,649,046.44 |
| 91 | $19,300.43 | $13,742.05 | $5,558.38 | $1,643,488.06 |
| 92 | $19,300.43 | $13,695.73 | $5,604.70 | $1,637,883.36 |
| 93 | $19,300.43 | $13,649.03 | $5,651.40 | $1,632,231.96 |
| 94 | $19,300.43 | $13,601.93 | $5,698.50 | $1,626,533.46 |
| 95 | $19,300.43 | $13,554.45 | $5,745.98 | $1,620,787.48 |
| 96 | $19,300.43 | $13,506.56 | $5,793.87 | $1,614,993.61 |
| 97 | $19,300.43 | $13,458.28 | $5,842.15 | $1,609,151.46 |
| 98 | $19,300.43 | $13,409.60 | $5,890.83 | $1,603,260.63 |
| 99 | $19,300.43 | $13,360.51 | $5,939.92 | $1,597,320.71 |
| 100 | $19,300.43 | $13,311.01 | $5,989.42 | $1,591,331.29 |
| 101 | $19,300.43 | $13,261.09 | $6,039.34 | $1,585,291.95 |
| 102 | $19,300.43 | $13,210.77 | $6,089.66 | $1,579,202.29 |
| 103 | $19,300.43 | $13,160.02 | $6,140.41 | $1,573,061.88 |
| 104 | $19,300.43 | $13,108.85 | $6,191.58 | $1,566,870.30 |
| 105 | $19,300.43 | $13,057.25 | $6,243.18 | $1,560,627.12 |
| 106 | $19,300.43 | $13,005.23 | $6,295.20 | $1,554,331.92 |
| 107 | $19,300.43 | $12,952.77 | $6,347.66 | $1,547,984.26 |
| 108 | $19,300.43 | $12,899.87 | $6,400.56 | $1,541,583.70 |
| 109 | $19,300.43 | $12,846.53 | $6,453.90 | $1,535,129.80 |
| 110 | $19,300.43 | $12,792.75 | $6,507.68 | $1,528,622.12 |
| 111 | $19,300.43 | $12,738.52 | $6,561.91 | $1,522,060.21 |
| 112 | $19,300.43 | $12,683.84 | $6,616.59 | $1,515,443.62 |
| 113 | $19,300.43 | $12,628.70 | $6,671.73 | $1,508,771.89 |
| 114 | $19,300.43 | $12,573.10 | $6,727.33 | $1,502,044.56 |
| 115 | $19,300.43 | $12,517.04 | $6,783.39 | $1,495,261.17 |
| 116 | $19,300.43 | $12,460.51 | $6,839.92 | $1,488,421.25 |
| 117 | $19,300.43 | $12,403.51 | $6,896.92 | $1,481,524.33 |
| 118 | $19,300.43 | $12,346.04 | $6,954.39 | $1,474,569.94 |
| 119 | $19,300.43 | $12,288.08 | $7,012.35 | $1,467,557.59 |
| 120 | $19,300.43 | $12,229.65 | $7,070.78 | $1,460,486.81 |
| 121 | $19,300.43 | $12,170.72 | $7,129.71 | $1,453,357.10 |
| 122 | $19,300.43 | $12,111.31 | $7,189.12 | $1,446,167.98 |
| 123 | $19,300.43 | $12,051.40 | $7,249.03 | $1,438,918.95 |
| 124 | $19,300.43 | $11,990.99 | $7,309.44 | $1,431,609.51 |
| 125 | $19,300.43 | $11,930.08 | $7,370.35 | $1,424,239.16 |
| 126 | $19,300.43 | $11,868.66 | $7,431.77 | $1,416,807.39 |
| 127 | $19,300.43 | $11,806.73 | $7,493.70 | $1,409,313.69 |
| 128 | $19,300.43 | $11,744.28 | $7,556.15 | $1,401,757.54 |
| 129 | $19,300.43 | $11,681.31 | $7,619.12 | $1,394,138.42 |
| 130 | $19,300.43 | $11,617.82 | $7,682.61 | $1,386,455.81 |
| 131 | $19,300.43 | $11,553.80 | $7,746.63 | $1,378,709.18 |
| 132 | $19,300.43 | $11,489.24 | $7,811.19 | $1,370,897.99 |
| 133 | $19,300.43 | $11,424.15 | $7,876.28 | $1,363,021.71 |
| 134 | $19,300.43 | $11,358.51 | $7,941.92 | $1,355,079.79 |
| 135 | $19,300.43 | $11,292.33 | $8,008.10 | $1,347,071.69 |
| 136 | $19,300.43 | $11,225.60 | $8,074.83 | $1,338,996.86 |
| 137 | $19,300.43 | $11,158.31 | $8,142.12 | $1,330,854.74 |
| 138 | $19,300.43 | $11,090.46 | $8,209.97 | $1,322,644.77 |
| 139 | $19,300.43 | $11,022.04 | $8,278.39 | $1,314,366.38 |
| 140 | $19,300.43 | $10,953.05 | $8,347.38 | $1,306,019.00 |
| 141 | $19,300.43 | $10,883.49 | $8,416.94 | $1,297,602.06 |
| 142 | $19,300.43 | $10,813.35 | $8,487.08 | $1,289,114.98 |
| 143 | $19,300.43 | $10,742.62 | $8,557.81 | $1,280,557.17 |
| 144 | $19,300.43 | $10,671.31 | $8,629.12 | $1,271,928.05 |
| 145 | $19,300.43 | $10,599.40 | $8,701.03 | $1,263,227.02 |
| 146 | $19,300.43 | $10,526.89 | $8,773.54 | $1,254,453.48 |
| 147 | $19,300.43 | $10,453.78 | $8,846.65 | $1,245,606.83 |
| 148 | $19,300.43 | $10,380.06 | $8,920.37 | $1,236,686.46 |
| 149 | $19,300.43 | $10,305.72 | $8,994.71 | $1,227,691.75 |
| 150 | $19,300.43 | $10,230.76 | $9,069.67 | $1,218,622.08 |
| 151 | $19,300.43 | $10,155.18 | $9,145.25 | $1,209,476.83 |
| 152 | $19,300.43 | $10,078.97 | $9,221.46 | $1,200,255.37 |
| 153 | $19,300.43 | $10,002.13 | $9,298.30 | $1,190,957.07 |
| 154 | $19,300.43 | $9,924.64 | $9,375.79 | $1,181,581.28 |
| 155 | $19,300.43 | $9,846.51 | $9,453.92 | $1,172,127.36 |
| 156 | $19,300.43 | $9,767.73 | $9,532.70 | $1,162,594.66 |
| 157 | $19,300.43 | $9,688.29 | $9,612.14 | $1,152,982.52 |
| 158 | $19,300.43 | $9,608.19 | $9,692.24 | $1,143,290.28 |
| 159 | $19,300.43 | $9,527.42 | $9,773.01 | $1,133,517.27 |
| 160 | $19,300.43 | $9,445.98 | $9,854.45 | $1,123,662.82 |
| 161 | $19,300.43 | $9,363.86 | $9,936.57 | $1,113,726.25 |
| 162 | $19,300.43 | $9,281.05 | $10,019.38 | $1,103,706.87 |
| 163 | $19,300.43 | $9,197.56 | $10,102.87 | $1,093,604.00 |
| 164 | $19,300.43 | $9,113.37 | $10,187.06 | $1,083,416.94 |
| 165 | $19,300.43 | $9,028.47 | $10,271.96 | $1,073,144.98 |
| 166 | $19,300.43 | $8,942.87 | $10,357.56 | $1,062,787.42 |
| 167 | $19,300.43 | $8,856.56 | $10,443.87 | $1,052,343.55 |
| 168 | $19,300.43 | $8,769.53 | $10,530.90 | $1,041,812.65 |
| 169 | $19,300.43 | $8,681.77 | $10,618.66 | $1,031,193.99 |
| 170 | $19,300.43 | $8,593.28 | $10,707.15 | $1,020,486.84 |
| 171 | $19,300.43 | $8,504.06 | $10,796.37 | $1,009,690.47 |
| 172 | $19,300.43 | $8,414.09 | $10,886.34 | $998,804.13 |
| 173 | $19,300.43 | $8,323.37 | $10,977.06 | $987,827.07 |
| 174 | $19,300.43 | $8,231.89 | $11,068.54 | $976,758.53 |
| 175 | $19,300.43 | $8,139.65 | $11,160.78 | $965,597.75 |
| 176 | $19,300.43 | $8,046.65 | $11,253.78 | $954,343.97 |
| 177 | $19,300.43 | $7,952.87 | $11,347.56 | $942,996.41 |
| 178 | $19,300.43 | $7,858.30 | $11,442.13 | $931,554.28 |
| 179 | $19,300.43 | $7,762.95 | $11,537.48 | $920,016.80 |
| 180 | $19,300.43 | $7,666.81 | $11,633.62 | $908,383.18 |
| 181 | $19,300.43 | $7,569.86 | $11,730.57 | $896,652.61 |
| 182 | $19,300.43 | $7,472.11 | $11,828.32 | $884,824.29 |
| 183 | $19,300.43 | $7,373.54 | $11,926.89 | $872,897.40 |
| 184 | $19,300.43 | $7,274.15 | $12,026.28 | $860,871.12 |
| 185 | $19,300.43 | $7,173.93 | $12,126.50 | $848,744.62 |
| 186 | $19,300.43 | $7,072.87 | $12,227.56 | $836,517.06 |
| 187 | $19,300.43 | $6,970.98 | $12,329.45 | $824,187.61 |
| 188 | $19,300.43 | $6,868.23 | $12,432.20 | $811,755.41 |
| 189 | $19,300.43 | $6,764.63 | $12,535.80 | $799,219.61 |
| 190 | $19,300.43 | $6,660.16 | $12,640.27 | $786,579.34 |
| 191 | $19,300.43 | $6,554.83 | $12,745.60 | $773,833.74 |
| 192 | $19,300.43 | $6,448.61 | $12,851.82 | $760,981.92 |
| 193 | $19,300.43 | $6,341.52 | $12,958.91 | $748,023.01 |
| 194 | $19,300.43 | $6,233.53 | $13,066.90 | $734,956.11 |
| 195 | $19,300.43 | $6,124.63 | $13,175.80 | $721,780.31 |
| 196 | $19,300.43 | $6,014.84 | $13,285.59 | $708,494.72 |
| 197 | $19,300.43 | $5,904.12 | $13,396.31 | $695,098.41 |
| 198 | $19,300.43 | $5,792.49 | $13,507.94 | $681,590.47 |
| 199 | $19,300.43 | $5,679.92 | $13,620.51 | $667,969.96 |
| 200 | $19,300.43 | $5,566.42 | $13,734.01 | $654,235.95 |
| 201 | $19,300.43 | $5,451.97 | $13,848.46 | $640,387.49 |
| 202 | $19,300.43 | $5,336.56 | $13,963.87 | $626,423.62 |
| 203 | $19,300.43 | $5,220.20 | $14,080.23 | $612,343.39 |
| 204 | $19,300.43 | $5,102.86 | $14,197.57 | $598,145.82 |
| 205 | $19,300.43 | $4,984.55 | $14,315.88 | $583,829.94 |
| 206 | $19,300.43 | $4,865.25 | $14,435.18 | $569,394.76 |
| 207 | $19,300.43 | $4,744.96 | $14,555.47 | $554,839.29 |
| 208 | $19,300.43 | $4,623.66 | $14,676.77 | $540,162.52 |
| 209 | $19,300.43 | $4,501.35 | $14,799.08 | $525,363.44 |
| 210 | $19,300.43 | $4,378.03 | $14,922.40 | $510,441.04 |
| 211 | $19,300.43 | $4,253.68 | $15,046.75 | $495,394.29 |
| 212 | $19,300.43 | $4,128.29 | $15,172.14 | $480,222.15 |
| 213 | $19,300.43 | $4,001.85 | $15,298.58 | $464,923.57 |
| 214 | $19,300.43 | $3,874.36 | $15,426.07 | $449,497.50 |
| 215 | $19,300.43 | $3,745.81 | $15,554.62 | $433,942.88 |
| 216 | $19,300.43 | $3,616.19 | $15,684.24 | $418,258.64 |
| 217 | $19,300.43 | $3,485.49 | $15,814.94 | $402,443.70 |
| 218 | $19,300.43 | $3,353.70 | $15,946.73 | $386,496.97 |
| 219 | $19,300.43 | $3,220.81 | $16,079.62 | $370,417.35 |
| 220 | $19,300.43 | $3,086.81 | $16,213.62 | $354,203.73 |
| 221 | $19,300.43 | $2,951.70 | $16,348.73 | $337,855.00 |
| 222 | $19,300.43 | $2,815.46 | $16,484.97 | $321,370.03 |
| 223 | $19,300.43 | $2,678.08 | $16,622.35 | $304,747.68 |
| 224 | $19,300.43 | $2,539.56 | $16,760.87 | $287,986.81 |
| 225 | $19,300.43 | $2,399.89 | $16,900.54 | $271,086.27 |
| 226 | $19,300.43 | $2,259.05 | $17,041.38 | $254,044.89 |
| 227 | $19,300.43 | $2,117.04 | $17,183.39 | $236,861.50 |
| 228 | $19,300.43 | $1,973.85 | $17,326.58 | $219,534.92 |
| 229 | $19,300.43 | $1,829.46 | $17,470.97 | $202,063.95 |
| 230 | $19,300.43 | $1,683.87 | $17,616.56 | $184,447.39 |
| 231 | $19,300.43 | $1,537.06 | $17,763.37 | $166,684.02 |
| 232 | $19,300.43 | $1,389.03 | $17,911.40 | $148,772.62 |
| 233 | $19,300.43 | $1,239.77 | $18,060.66 | $130,711.96 |
| 234 | $19,300.43 | $1,089.27 | $18,211.16 | $112,500.80 |
| 235 | $19,300.43 | $937.51 | $18,362.92 | $94,137.88 |
| 236 | $19,300.43 | $784.48 | $18,515.95 | $75,621.93 |
| 237 | $19,300.43 | $630.18 | $18,670.25 | $56,951.68 |
| 238 | $19,300.43 | $474.60 | $18,825.83 | $38,125.85 |
| 239 | $19,300.43 | $317.72 | $18,982.71 | $19,143.14 |
| 240 | $19,302.67 | $159.53 | $19,143.14 | $0.00 |
Fórmula
financiado = precio − enganche; mensualidad = P × i / (1 − (1+i)^(−n))
Ejemplo
Vivienda a 20 años
Casa de 2.500.000 MXN con 500.000 MXN de enganche al 10% a 20 años.
Con gastos notariales
1.800.000 MXN, 360.000 MXN de enganche, 9% a 15 años y 50.000 MXN de gastos.
Explicación
Resta el enganche al precio del inmueble y amortiza el capital con mensualidad constante (sistema francés). Los gastos opcionales se suman al costo total. Los resultados no son CAT.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el monto financiado?
Es el precio del inmueble menos el enganche. Sobre ese capital se calcula la mensualidad con amortización francesa.
¿El resultado es el CAT?
No. Los resultados son orientativos y no constituyen CAT, oferta vinculante ni consejo financiero. Verifica siempre con tu institución.
Disclaimer
Esta calculadora no calcula CAT. Usa una tasa nominal simplificada; impuestos, seguros y comisiones reales pueden diferir.
Calculadoras relacionadas
Los resultados son orientativos y no constituyen asesoramiento financiero, fiscal ni de inversión.