Interés compuesto
Proyecta el saldo con aportaciones y rendimientos compuestos.
Revisado: 2026-08-26
Resultado
Saldo final
$547,135.75
- Total aportado
- $340,000.00
- Rendimientos generados
- $207,135.75
Desglose
Gráfico
Evolución año a año
| Año | Saldo | Aportado | Rendimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | $132,014.18 | $124,000.00 | $8,014.18 |
| 2 | $166,342.66 | $148,000.00 | $18,342.66 |
| 3 | $203,152.76 | $172,000.00 | $31,152.76 |
| 4 | $242,623.86 | $196,000.00 | $46,623.86 |
| 5 | $284,948.33 | $220,000.00 | $64,948.33 |
| 6 | $330,332.44 | $244,000.00 | $86,332.44 |
| 7 | $378,997.37 | $268,000.00 | $110,997.37 |
| 8 | $431,180.29 | $292,000.00 | $139,180.29 |
| 9 | $487,135.52 | $316,000.00 | $171,135.52 |
| 10 | $547,135.75 | $340,000.00 | $207,135.75 |
Fórmula
FV = P(1+r)^n + PMT × ((1+r)^n − 1) / r
Ejemplo
Ahorro mensual a 10 años
100.000 MXN iniciales y 2.000 MXN al mes al 7% anual.
Explicación
Calcula el valor futuro del capital con aportaciones periódicas y capitalización según la frecuencia elegida.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el interés compuesto?
Es el rendimiento que se calcula sobre el capital y sobre los rendimientos ya acumulados.
¿Las aportaciones se hacen al final de cada periodo?
Sí. Esta calculadora asume aportaciones al final de cada periodo (mensual, trimestral o anual).
Calculadoras relacionadas
Los resultados son orientativos y no constituyen asesoramiento financiero, fiscal ni de inversión.