Hipoteca / crédito hipotecario
Estima la mensualidad hipotecaria y el cuadro de amortización a partir del precio y el enganche.
Revisado: 2026-09-21
Resultado
Cuota mensual
S/ 3,239.01
- Importe financiado
- S/ 360,000.00
- Intereses totales
- S/ 417,364.70
- Costo total
- S/ 867,364.70
- Precio del inmueble
- S/ 450,000.00
- Cuota inicial
- S/ 90,000.00
- Gastos opcionales
- S/ 0.00
Desglose
Tabla de amortización
| Periodo | Cuota | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/ 3,239.01 | S/ 2,700.00 | S/ 539.01 | S/ 359,460.99 |
| 2 | S/ 3,239.01 | S/ 2,695.96 | S/ 543.05 | S/ 358,917.94 |
| 3 | S/ 3,239.01 | S/ 2,691.88 | S/ 547.13 | S/ 358,370.81 |
| 4 | S/ 3,239.01 | S/ 2,687.78 | S/ 551.23 | S/ 357,819.58 |
| 5 | S/ 3,239.01 | S/ 2,683.65 | S/ 555.36 | S/ 357,264.22 |
| 6 | S/ 3,239.01 | S/ 2,679.48 | S/ 559.53 | S/ 356,704.69 |
| 7 | S/ 3,239.01 | S/ 2,675.29 | S/ 563.72 | S/ 356,140.97 |
| 8 | S/ 3,239.01 | S/ 2,671.06 | S/ 567.95 | S/ 355,573.02 |
| 9 | S/ 3,239.01 | S/ 2,666.80 | S/ 572.21 | S/ 355,000.81 |
| 10 | S/ 3,239.01 | S/ 2,662.51 | S/ 576.50 | S/ 354,424.31 |
| 11 | S/ 3,239.01 | S/ 2,658.18 | S/ 580.83 | S/ 353,843.48 |
| 12 | S/ 3,239.01 | S/ 2,653.83 | S/ 585.18 | S/ 353,258.30 |
| 13 | S/ 3,239.01 | S/ 2,649.44 | S/ 589.57 | S/ 352,668.73 |
| 14 | S/ 3,239.01 | S/ 2,645.02 | S/ 593.99 | S/ 352,074.74 |
| 15 | S/ 3,239.01 | S/ 2,640.56 | S/ 598.45 | S/ 351,476.29 |
| 16 | S/ 3,239.01 | S/ 2,636.07 | S/ 602.94 | S/ 350,873.35 |
| 17 | S/ 3,239.01 | S/ 2,631.55 | S/ 607.46 | S/ 350,265.89 |
| 18 | S/ 3,239.01 | S/ 2,626.99 | S/ 612.02 | S/ 349,653.87 |
| 19 | S/ 3,239.01 | S/ 2,622.40 | S/ 616.61 | S/ 349,037.26 |
| 20 | S/ 3,239.01 | S/ 2,617.78 | S/ 621.23 | S/ 348,416.03 |
| 21 | S/ 3,239.01 | S/ 2,613.12 | S/ 625.89 | S/ 347,790.14 |
| 22 | S/ 3,239.01 | S/ 2,608.43 | S/ 630.58 | S/ 347,159.56 |
| 23 | S/ 3,239.01 | S/ 2,603.70 | S/ 635.31 | S/ 346,524.25 |
| 24 | S/ 3,239.01 | S/ 2,598.93 | S/ 640.08 | S/ 345,884.17 |
| 25 | S/ 3,239.01 | S/ 2,594.13 | S/ 644.88 | S/ 345,239.29 |
| 26 | S/ 3,239.01 | S/ 2,589.29 | S/ 649.72 | S/ 344,589.57 |
| 27 | S/ 3,239.01 | S/ 2,584.42 | S/ 654.59 | S/ 343,934.98 |
| 28 | S/ 3,239.01 | S/ 2,579.51 | S/ 659.50 | S/ 343,275.48 |
| 29 | S/ 3,239.01 | S/ 2,574.57 | S/ 664.44 | S/ 342,611.04 |
| 30 | S/ 3,239.01 | S/ 2,569.58 | S/ 669.43 | S/ 341,941.61 |
| 31 | S/ 3,239.01 | S/ 2,564.56 | S/ 674.45 | S/ 341,267.16 |
| 32 | S/ 3,239.01 | S/ 2,559.50 | S/ 679.51 | S/ 340,587.65 |
| 33 | S/ 3,239.01 | S/ 2,554.41 | S/ 684.60 | S/ 339,903.05 |
| 34 | S/ 3,239.01 | S/ 2,549.27 | S/ 689.74 | S/ 339,213.31 |
| 35 | S/ 3,239.01 | S/ 2,544.10 | S/ 694.91 | S/ 338,518.40 |
| 36 | S/ 3,239.01 | S/ 2,538.89 | S/ 700.12 | S/ 337,818.28 |
| 37 | S/ 3,239.01 | S/ 2,533.64 | S/ 705.37 | S/ 337,112.91 |
| 38 | S/ 3,239.01 | S/ 2,528.35 | S/ 710.66 | S/ 336,402.25 |
| 39 | S/ 3,239.01 | S/ 2,523.02 | S/ 715.99 | S/ 335,686.26 |
| 40 | S/ 3,239.01 | S/ 2,517.65 | S/ 721.36 | S/ 334,964.90 |
| 41 | S/ 3,239.01 | S/ 2,512.24 | S/ 726.77 | S/ 334,238.13 |
| 42 | S/ 3,239.01 | S/ 2,506.79 | S/ 732.22 | S/ 333,505.91 |
| 43 | S/ 3,239.01 | S/ 2,501.29 | S/ 737.72 | S/ 332,768.19 |
| 44 | S/ 3,239.01 | S/ 2,495.76 | S/ 743.25 | S/ 332,024.94 |
| 45 | S/ 3,239.01 | S/ 2,490.19 | S/ 748.82 | S/ 331,276.12 |
| 46 | S/ 3,239.01 | S/ 2,484.57 | S/ 754.44 | S/ 330,521.68 |
| 47 | S/ 3,239.01 | S/ 2,478.91 | S/ 760.10 | S/ 329,761.58 |
| 48 | S/ 3,239.01 | S/ 2,473.21 | S/ 765.80 | S/ 328,995.78 |
| 49 | S/ 3,239.01 | S/ 2,467.47 | S/ 771.54 | S/ 328,224.24 |
| 50 | S/ 3,239.01 | S/ 2,461.68 | S/ 777.33 | S/ 327,446.91 |
| 51 | S/ 3,239.01 | S/ 2,455.85 | S/ 783.16 | S/ 326,663.75 |
| 52 | S/ 3,239.01 | S/ 2,449.98 | S/ 789.03 | S/ 325,874.72 |
| 53 | S/ 3,239.01 | S/ 2,444.06 | S/ 794.95 | S/ 325,079.77 |
| 54 | S/ 3,239.01 | S/ 2,438.10 | S/ 800.91 | S/ 324,278.86 |
| 55 | S/ 3,239.01 | S/ 2,432.09 | S/ 806.92 | S/ 323,471.94 |
| 56 | S/ 3,239.01 | S/ 2,426.04 | S/ 812.97 | S/ 322,658.97 |
| 57 | S/ 3,239.01 | S/ 2,419.94 | S/ 819.07 | S/ 321,839.90 |
| 58 | S/ 3,239.01 | S/ 2,413.80 | S/ 825.21 | S/ 321,014.69 |
| 59 | S/ 3,239.01 | S/ 2,407.61 | S/ 831.40 | S/ 320,183.29 |
| 60 | S/ 3,239.01 | S/ 2,401.37 | S/ 837.64 | S/ 319,345.65 |
| 61 | S/ 3,239.01 | S/ 2,395.09 | S/ 843.92 | S/ 318,501.73 |
| 62 | S/ 3,239.01 | S/ 2,388.76 | S/ 850.25 | S/ 317,651.48 |
| 63 | S/ 3,239.01 | S/ 2,382.39 | S/ 856.62 | S/ 316,794.86 |
| 64 | S/ 3,239.01 | S/ 2,375.96 | S/ 863.05 | S/ 315,931.81 |
| 65 | S/ 3,239.01 | S/ 2,369.49 | S/ 869.52 | S/ 315,062.29 |
| 66 | S/ 3,239.01 | S/ 2,362.97 | S/ 876.04 | S/ 314,186.25 |
| 67 | S/ 3,239.01 | S/ 2,356.40 | S/ 882.61 | S/ 313,303.64 |
| 68 | S/ 3,239.01 | S/ 2,349.78 | S/ 889.23 | S/ 312,414.41 |
| 69 | S/ 3,239.01 | S/ 2,343.11 | S/ 895.90 | S/ 311,518.51 |
| 70 | S/ 3,239.01 | S/ 2,336.39 | S/ 902.62 | S/ 310,615.89 |
| 71 | S/ 3,239.01 | S/ 2,329.62 | S/ 909.39 | S/ 309,706.50 |
| 72 | S/ 3,239.01 | S/ 2,322.80 | S/ 916.21 | S/ 308,790.29 |
| 73 | S/ 3,239.01 | S/ 2,315.93 | S/ 923.08 | S/ 307,867.21 |
| 74 | S/ 3,239.01 | S/ 2,309.00 | S/ 930.01 | S/ 306,937.20 |
| 75 | S/ 3,239.01 | S/ 2,302.03 | S/ 936.98 | S/ 306,000.22 |
| 76 | S/ 3,239.01 | S/ 2,295.00 | S/ 944.01 | S/ 305,056.21 |
| 77 | S/ 3,239.01 | S/ 2,287.92 | S/ 951.09 | S/ 304,105.12 |
| 78 | S/ 3,239.01 | S/ 2,280.79 | S/ 958.22 | S/ 303,146.90 |
| 79 | S/ 3,239.01 | S/ 2,273.60 | S/ 965.41 | S/ 302,181.49 |
| 80 | S/ 3,239.01 | S/ 2,266.36 | S/ 972.65 | S/ 301,208.84 |
| 81 | S/ 3,239.01 | S/ 2,259.07 | S/ 979.94 | S/ 300,228.90 |
| 82 | S/ 3,239.01 | S/ 2,251.72 | S/ 987.29 | S/ 299,241.61 |
| 83 | S/ 3,239.01 | S/ 2,244.31 | S/ 994.70 | S/ 298,246.91 |
| 84 | S/ 3,239.01 | S/ 2,236.85 | S/ 1,002.16 | S/ 297,244.75 |
| 85 | S/ 3,239.01 | S/ 2,229.34 | S/ 1,009.67 | S/ 296,235.08 |
| 86 | S/ 3,239.01 | S/ 2,221.76 | S/ 1,017.25 | S/ 295,217.83 |
| 87 | S/ 3,239.01 | S/ 2,214.13 | S/ 1,024.88 | S/ 294,192.95 |
| 88 | S/ 3,239.01 | S/ 2,206.45 | S/ 1,032.56 | S/ 293,160.39 |
| 89 | S/ 3,239.01 | S/ 2,198.70 | S/ 1,040.31 | S/ 292,120.08 |
| 90 | S/ 3,239.01 | S/ 2,190.90 | S/ 1,048.11 | S/ 291,071.97 |
| 91 | S/ 3,239.01 | S/ 2,183.04 | S/ 1,055.97 | S/ 290,016.00 |
| 92 | S/ 3,239.01 | S/ 2,175.12 | S/ 1,063.89 | S/ 288,952.11 |
| 93 | S/ 3,239.01 | S/ 2,167.14 | S/ 1,071.87 | S/ 287,880.24 |
| 94 | S/ 3,239.01 | S/ 2,159.10 | S/ 1,079.91 | S/ 286,800.33 |
| 95 | S/ 3,239.01 | S/ 2,151.00 | S/ 1,088.01 | S/ 285,712.32 |
| 96 | S/ 3,239.01 | S/ 2,142.84 | S/ 1,096.17 | S/ 284,616.15 |
| 97 | S/ 3,239.01 | S/ 2,134.62 | S/ 1,104.39 | S/ 283,511.76 |
| 98 | S/ 3,239.01 | S/ 2,126.34 | S/ 1,112.67 | S/ 282,399.09 |
| 99 | S/ 3,239.01 | S/ 2,117.99 | S/ 1,121.02 | S/ 281,278.07 |
| 100 | S/ 3,239.01 | S/ 2,109.59 | S/ 1,129.42 | S/ 280,148.65 |
| 101 | S/ 3,239.01 | S/ 2,101.11 | S/ 1,137.90 | S/ 279,010.75 |
| 102 | S/ 3,239.01 | S/ 2,092.58 | S/ 1,146.43 | S/ 277,864.32 |
| 103 | S/ 3,239.01 | S/ 2,083.98 | S/ 1,155.03 | S/ 276,709.29 |
| 104 | S/ 3,239.01 | S/ 2,075.32 | S/ 1,163.69 | S/ 275,545.60 |
| 105 | S/ 3,239.01 | S/ 2,066.59 | S/ 1,172.42 | S/ 274,373.18 |
| 106 | S/ 3,239.01 | S/ 2,057.80 | S/ 1,181.21 | S/ 273,191.97 |
| 107 | S/ 3,239.01 | S/ 2,048.94 | S/ 1,190.07 | S/ 272,001.90 |
| 108 | S/ 3,239.01 | S/ 2,040.01 | S/ 1,199.00 | S/ 270,802.90 |
| 109 | S/ 3,239.01 | S/ 2,031.02 | S/ 1,207.99 | S/ 269,594.91 |
| 110 | S/ 3,239.01 | S/ 2,021.96 | S/ 1,217.05 | S/ 268,377.86 |
| 111 | S/ 3,239.01 | S/ 2,012.83 | S/ 1,226.18 | S/ 267,151.68 |
| 112 | S/ 3,239.01 | S/ 2,003.64 | S/ 1,235.37 | S/ 265,916.31 |
| 113 | S/ 3,239.01 | S/ 1,994.37 | S/ 1,244.64 | S/ 264,671.67 |
| 114 | S/ 3,239.01 | S/ 1,985.04 | S/ 1,253.97 | S/ 263,417.70 |
| 115 | S/ 3,239.01 | S/ 1,975.63 | S/ 1,263.38 | S/ 262,154.32 |
| 116 | S/ 3,239.01 | S/ 1,966.16 | S/ 1,272.85 | S/ 260,881.47 |
| 117 | S/ 3,239.01 | S/ 1,956.61 | S/ 1,282.40 | S/ 259,599.07 |
| 118 | S/ 3,239.01 | S/ 1,946.99 | S/ 1,292.02 | S/ 258,307.05 |
| 119 | S/ 3,239.01 | S/ 1,937.30 | S/ 1,301.71 | S/ 257,005.34 |
| 120 | S/ 3,239.01 | S/ 1,927.54 | S/ 1,311.47 | S/ 255,693.87 |
| 121 | S/ 3,239.01 | S/ 1,917.70 | S/ 1,321.31 | S/ 254,372.56 |
| 122 | S/ 3,239.01 | S/ 1,907.79 | S/ 1,331.22 | S/ 253,041.34 |
| 123 | S/ 3,239.01 | S/ 1,897.81 | S/ 1,341.20 | S/ 251,700.14 |
| 124 | S/ 3,239.01 | S/ 1,887.75 | S/ 1,351.26 | S/ 250,348.88 |
| 125 | S/ 3,239.01 | S/ 1,877.62 | S/ 1,361.39 | S/ 248,987.49 |
| 126 | S/ 3,239.01 | S/ 1,867.41 | S/ 1,371.60 | S/ 247,615.89 |
| 127 | S/ 3,239.01 | S/ 1,857.12 | S/ 1,381.89 | S/ 246,234.00 |
| 128 | S/ 3,239.01 | S/ 1,846.76 | S/ 1,392.25 | S/ 244,841.75 |
| 129 | S/ 3,239.01 | S/ 1,836.31 | S/ 1,402.70 | S/ 243,439.05 |
| 130 | S/ 3,239.01 | S/ 1,825.79 | S/ 1,413.22 | S/ 242,025.83 |
| 131 | S/ 3,239.01 | S/ 1,815.19 | S/ 1,423.82 | S/ 240,602.01 |
| 132 | S/ 3,239.01 | S/ 1,804.52 | S/ 1,434.49 | S/ 239,167.52 |
| 133 | S/ 3,239.01 | S/ 1,793.76 | S/ 1,445.25 | S/ 237,722.27 |
| 134 | S/ 3,239.01 | S/ 1,782.92 | S/ 1,456.09 | S/ 236,266.18 |
| 135 | S/ 3,239.01 | S/ 1,772.00 | S/ 1,467.01 | S/ 234,799.17 |
| 136 | S/ 3,239.01 | S/ 1,760.99 | S/ 1,478.02 | S/ 233,321.15 |
| 137 | S/ 3,239.01 | S/ 1,749.91 | S/ 1,489.10 | S/ 231,832.05 |
| 138 | S/ 3,239.01 | S/ 1,738.74 | S/ 1,500.27 | S/ 230,331.78 |
| 139 | S/ 3,239.01 | S/ 1,727.49 | S/ 1,511.52 | S/ 228,820.26 |
| 140 | S/ 3,239.01 | S/ 1,716.15 | S/ 1,522.86 | S/ 227,297.40 |
| 141 | S/ 3,239.01 | S/ 1,704.73 | S/ 1,534.28 | S/ 225,763.12 |
| 142 | S/ 3,239.01 | S/ 1,693.22 | S/ 1,545.79 | S/ 224,217.33 |
| 143 | S/ 3,239.01 | S/ 1,681.63 | S/ 1,557.38 | S/ 222,659.95 |
| 144 | S/ 3,239.01 | S/ 1,669.95 | S/ 1,569.06 | S/ 221,090.89 |
| 145 | S/ 3,239.01 | S/ 1,658.18 | S/ 1,580.83 | S/ 219,510.06 |
| 146 | S/ 3,239.01 | S/ 1,646.33 | S/ 1,592.68 | S/ 217,917.38 |
| 147 | S/ 3,239.01 | S/ 1,634.38 | S/ 1,604.63 | S/ 216,312.75 |
| 148 | S/ 3,239.01 | S/ 1,622.35 | S/ 1,616.66 | S/ 214,696.09 |
| 149 | S/ 3,239.01 | S/ 1,610.22 | S/ 1,628.79 | S/ 213,067.30 |
| 150 | S/ 3,239.01 | S/ 1,598.00 | S/ 1,641.01 | S/ 211,426.29 |
| 151 | S/ 3,239.01 | S/ 1,585.70 | S/ 1,653.31 | S/ 209,772.98 |
| 152 | S/ 3,239.01 | S/ 1,573.30 | S/ 1,665.71 | S/ 208,107.27 |
| 153 | S/ 3,239.01 | S/ 1,560.80 | S/ 1,678.21 | S/ 206,429.06 |
| 154 | S/ 3,239.01 | S/ 1,548.22 | S/ 1,690.79 | S/ 204,738.27 |
| 155 | S/ 3,239.01 | S/ 1,535.54 | S/ 1,703.47 | S/ 203,034.80 |
| 156 | S/ 3,239.01 | S/ 1,522.76 | S/ 1,716.25 | S/ 201,318.55 |
| 157 | S/ 3,239.01 | S/ 1,509.89 | S/ 1,729.12 | S/ 199,589.43 |
| 158 | S/ 3,239.01 | S/ 1,496.92 | S/ 1,742.09 | S/ 197,847.34 |
| 159 | S/ 3,239.01 | S/ 1,483.86 | S/ 1,755.15 | S/ 196,092.19 |
| 160 | S/ 3,239.01 | S/ 1,470.69 | S/ 1,768.32 | S/ 194,323.87 |
| 161 | S/ 3,239.01 | S/ 1,457.43 | S/ 1,781.58 | S/ 192,542.29 |
| 162 | S/ 3,239.01 | S/ 1,444.07 | S/ 1,794.94 | S/ 190,747.35 |
| 163 | S/ 3,239.01 | S/ 1,430.61 | S/ 1,808.40 | S/ 188,938.95 |
| 164 | S/ 3,239.01 | S/ 1,417.04 | S/ 1,821.97 | S/ 187,116.98 |
| 165 | S/ 3,239.01 | S/ 1,403.38 | S/ 1,835.63 | S/ 185,281.35 |
| 166 | S/ 3,239.01 | S/ 1,389.61 | S/ 1,849.40 | S/ 183,431.95 |
| 167 | S/ 3,239.01 | S/ 1,375.74 | S/ 1,863.27 | S/ 181,568.68 |
| 168 | S/ 3,239.01 | S/ 1,361.77 | S/ 1,877.24 | S/ 179,691.44 |
| 169 | S/ 3,239.01 | S/ 1,347.69 | S/ 1,891.32 | S/ 177,800.12 |
| 170 | S/ 3,239.01 | S/ 1,333.50 | S/ 1,905.51 | S/ 175,894.61 |
| 171 | S/ 3,239.01 | S/ 1,319.21 | S/ 1,919.80 | S/ 173,974.81 |
| 172 | S/ 3,239.01 | S/ 1,304.81 | S/ 1,934.20 | S/ 172,040.61 |
| 173 | S/ 3,239.01 | S/ 1,290.30 | S/ 1,948.71 | S/ 170,091.90 |
| 174 | S/ 3,239.01 | S/ 1,275.69 | S/ 1,963.32 | S/ 168,128.58 |
| 175 | S/ 3,239.01 | S/ 1,260.96 | S/ 1,978.05 | S/ 166,150.53 |
| 176 | S/ 3,239.01 | S/ 1,246.13 | S/ 1,992.88 | S/ 164,157.65 |
| 177 | S/ 3,239.01 | S/ 1,231.18 | S/ 2,007.83 | S/ 162,149.82 |
| 178 | S/ 3,239.01 | S/ 1,216.12 | S/ 2,022.89 | S/ 160,126.93 |
| 179 | S/ 3,239.01 | S/ 1,200.95 | S/ 2,038.06 | S/ 158,088.87 |
| 180 | S/ 3,239.01 | S/ 1,185.67 | S/ 2,053.34 | S/ 156,035.53 |
| 181 | S/ 3,239.01 | S/ 1,170.27 | S/ 2,068.74 | S/ 153,966.79 |
| 182 | S/ 3,239.01 | S/ 1,154.75 | S/ 2,084.26 | S/ 151,882.53 |
| 183 | S/ 3,239.01 | S/ 1,139.12 | S/ 2,099.89 | S/ 149,782.64 |
| 184 | S/ 3,239.01 | S/ 1,123.37 | S/ 2,115.64 | S/ 147,667.00 |
| 185 | S/ 3,239.01 | S/ 1,107.50 | S/ 2,131.51 | S/ 145,535.49 |
| 186 | S/ 3,239.01 | S/ 1,091.52 | S/ 2,147.49 | S/ 143,388.00 |
| 187 | S/ 3,239.01 | S/ 1,075.41 | S/ 2,163.60 | S/ 141,224.40 |
| 188 | S/ 3,239.01 | S/ 1,059.18 | S/ 2,179.83 | S/ 139,044.57 |
| 189 | S/ 3,239.01 | S/ 1,042.83 | S/ 2,196.18 | S/ 136,848.39 |
| 190 | S/ 3,239.01 | S/ 1,026.36 | S/ 2,212.65 | S/ 134,635.74 |
| 191 | S/ 3,239.01 | S/ 1,009.77 | S/ 2,229.24 | S/ 132,406.50 |
| 192 | S/ 3,239.01 | S/ 993.05 | S/ 2,245.96 | S/ 130,160.54 |
| 193 | S/ 3,239.01 | S/ 976.20 | S/ 2,262.81 | S/ 127,897.73 |
| 194 | S/ 3,239.01 | S/ 959.23 | S/ 2,279.78 | S/ 125,617.95 |
| 195 | S/ 3,239.01 | S/ 942.13 | S/ 2,296.88 | S/ 123,321.07 |
| 196 | S/ 3,239.01 | S/ 924.91 | S/ 2,314.10 | S/ 121,006.97 |
| 197 | S/ 3,239.01 | S/ 907.55 | S/ 2,331.46 | S/ 118,675.51 |
| 198 | S/ 3,239.01 | S/ 890.07 | S/ 2,348.94 | S/ 116,326.57 |
| 199 | S/ 3,239.01 | S/ 872.45 | S/ 2,366.56 | S/ 113,960.01 |
| 200 | S/ 3,239.01 | S/ 854.70 | S/ 2,384.31 | S/ 111,575.70 |
| 201 | S/ 3,239.01 | S/ 836.82 | S/ 2,402.19 | S/ 109,173.51 |
| 202 | S/ 3,239.01 | S/ 818.80 | S/ 2,420.21 | S/ 106,753.30 |
| 203 | S/ 3,239.01 | S/ 800.65 | S/ 2,438.36 | S/ 104,314.94 |
| 204 | S/ 3,239.01 | S/ 782.36 | S/ 2,456.65 | S/ 101,858.29 |
| 205 | S/ 3,239.01 | S/ 763.94 | S/ 2,475.07 | S/ 99,383.22 |
| 206 | S/ 3,239.01 | S/ 745.37 | S/ 2,493.64 | S/ 96,889.58 |
| 207 | S/ 3,239.01 | S/ 726.67 | S/ 2,512.34 | S/ 94,377.24 |
| 208 | S/ 3,239.01 | S/ 707.83 | S/ 2,531.18 | S/ 91,846.06 |
| 209 | S/ 3,239.01 | S/ 688.85 | S/ 2,550.16 | S/ 89,295.90 |
| 210 | S/ 3,239.01 | S/ 669.72 | S/ 2,569.29 | S/ 86,726.61 |
| 211 | S/ 3,239.01 | S/ 650.45 | S/ 2,588.56 | S/ 84,138.05 |
| 212 | S/ 3,239.01 | S/ 631.04 | S/ 2,607.97 | S/ 81,530.08 |
| 213 | S/ 3,239.01 | S/ 611.48 | S/ 2,627.53 | S/ 78,902.55 |
| 214 | S/ 3,239.01 | S/ 591.77 | S/ 2,647.24 | S/ 76,255.31 |
| 215 | S/ 3,239.01 | S/ 571.91 | S/ 2,667.10 | S/ 73,588.21 |
| 216 | S/ 3,239.01 | S/ 551.91 | S/ 2,687.10 | S/ 70,901.11 |
| 217 | S/ 3,239.01 | S/ 531.76 | S/ 2,707.25 | S/ 68,193.86 |
| 218 | S/ 3,239.01 | S/ 511.45 | S/ 2,727.56 | S/ 65,466.30 |
| 219 | S/ 3,239.01 | S/ 491.00 | S/ 2,748.01 | S/ 62,718.29 |
| 220 | S/ 3,239.01 | S/ 470.39 | S/ 2,768.62 | S/ 59,949.67 |
| 221 | S/ 3,239.01 | S/ 449.62 | S/ 2,789.39 | S/ 57,160.28 |
| 222 | S/ 3,239.01 | S/ 428.70 | S/ 2,810.31 | S/ 54,349.97 |
| 223 | S/ 3,239.01 | S/ 407.62 | S/ 2,831.39 | S/ 51,518.58 |
| 224 | S/ 3,239.01 | S/ 386.39 | S/ 2,852.62 | S/ 48,665.96 |
| 225 | S/ 3,239.01 | S/ 364.99 | S/ 2,874.02 | S/ 45,791.94 |
| 226 | S/ 3,239.01 | S/ 343.44 | S/ 2,895.57 | S/ 42,896.37 |
| 227 | S/ 3,239.01 | S/ 321.72 | S/ 2,917.29 | S/ 39,979.08 |
| 228 | S/ 3,239.01 | S/ 299.84 | S/ 2,939.17 | S/ 37,039.91 |
| 229 | S/ 3,239.01 | S/ 277.80 | S/ 2,961.21 | S/ 34,078.70 |
| 230 | S/ 3,239.01 | S/ 255.59 | S/ 2,983.42 | S/ 31,095.28 |
| 231 | S/ 3,239.01 | S/ 233.21 | S/ 3,005.80 | S/ 28,089.48 |
| 232 | S/ 3,239.01 | S/ 210.67 | S/ 3,028.34 | S/ 25,061.14 |
| 233 | S/ 3,239.01 | S/ 187.96 | S/ 3,051.05 | S/ 22,010.09 |
| 234 | S/ 3,239.01 | S/ 165.08 | S/ 3,073.93 | S/ 18,936.16 |
| 235 | S/ 3,239.01 | S/ 142.02 | S/ 3,096.99 | S/ 15,839.17 |
| 236 | S/ 3,239.01 | S/ 118.79 | S/ 3,120.22 | S/ 12,718.95 |
| 237 | S/ 3,239.01 | S/ 95.39 | S/ 3,143.62 | S/ 9,575.33 |
| 238 | S/ 3,239.01 | S/ 71.81 | S/ 3,167.20 | S/ 6,408.13 |
| 239 | S/ 3,239.01 | S/ 48.06 | S/ 3,190.95 | S/ 3,217.18 |
| 240 | S/ 3,241.31 | S/ 24.13 | S/ 3,217.18 | S/ 0.00 |
Fórmula
financiado = precio − enganche; mensualidad = P × i / (1 − (1+i)^(−n))
Ejemplo
Vivienda a 20 años
Vivienda de 450,000 PEN con 90,000 PEN de cuota inicial al 9 % anual a 20 años.
Explicación
Resta el enganche al precio del inmueble y amortiza el capital con mensualidad constante (sistema francés). Los gastos opcionales se suman al costo total. Los resultados no son CAT.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el monto financiado?
Es el precio del inmueble menos el enganche. Sobre ese capital se calcula la mensualidad con amortización francesa.
¿El resultado es el CAT?
No. Los resultados son orientativos y no constituyen CAT, oferta vinculante ni consejo financiero. Verifica siempre con tu institución.
Disclaimer
Esta calculadora no calcula CAT. Usa una tasa nominal simplificada; impuestos, seguros y comisiones reales pueden diferir.
Calculadoras relacionadas
Los resultados son orientativos y no constituyen asesoramiento financiero, fiscal ni de inversión.