Interés compuesto
Proyecta el saldo con aportaciones e intereses compuestos.
Revisado: 2026-08-26
Resultado
Saldo final
47.526,55 €
- Total aportado
- 34.000,00 €
- Intereses generados
- 13.526,55 €
Desglose
Gráfico
Evolución año a año
| Año | Saldo | Aportado | Intereses |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.967,39 € | 12.400,00 € | 567,39 € |
| 2 | 16.086,60 € | 14.800,00 € | 1286,60 € |
| 3 | 19.365,39 € | 17.200,00 € | 2165,39 € |
| 4 | 22.811,93 € | 19.600,00 € | 3211,93 € |
| 5 | 26.434,80 € | 22.000,00 € | 4434,80 € |
| 6 | 30.243,03 € | 24.400,00 € | 5843,03 € |
| 7 | 34.246,09 € | 26.800,00 € | 7446,09 € |
| 8 | 38.453,96 € | 29.200,00 € | 9253,96 € |
| 9 | 42.877,11 € | 31.600,00 € | 11.277,11 € |
| 10 | 47.526,55 € | 34.000,00 € | 13.526,55 € |
Fórmula
FV = P(1+r)^n + PMT × ((1+r)^n − 1) / r
Ejemplo
Ahorro mensual a 10 años
10.000 € iniciales y 200 € al mes al 5% anual.
Explicación
Calcula el valor futuro del capital con aportaciones periódicas y capitalización según la frecuencia elegida.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el interés compuesto?
Es el interés que se calcula sobre el capital y sobre los intereses ya acumulados, acelerando el crecimiento del saldo.
¿Las aportaciones se hacen al final de cada periodo?
Sí. Esta calculadora asume aportaciones al final de cada periodo (mensual, trimestral o anual).
Calculadoras relacionadas
Los resultados son orientativos y no constituyen asesoramiento financiero, fiscal ni de inversión.