Hipoteca
Estimá la cuota hipotecaria y el cuadro de amortización a partir del precio y el anticipo.
Revisado: 2026-08-26
Resultado
Cuota mensual
$ 1.366.738,51
- Importe financiado
- $ 64.000.000,00
- Intereses totales
- $ 182.012.928,77
- Costo total
- $ 262.012.928,77
- Precio del inmueble
- $ 80.000.000,00
- Anticipo
- $ 16.000.000,00
- Gastos opcionales
- $ 0,00
Desglose
Cuadro de amortización
| Periodo | Cuota | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.366.738,51 | $ 1.333.333,33 | $ 33.405,18 | $ 63.966.594,82 |
| 2 | $ 1.366.738,51 | $ 1.332.637,39 | $ 34.101,12 | $ 63.932.493,70 |
| 3 | $ 1.366.738,51 | $ 1.331.926,95 | $ 34.811,56 | $ 63.897.682,14 |
| 4 | $ 1.366.738,51 | $ 1.331.201,71 | $ 35.536,80 | $ 63.862.145,34 |
| 5 | $ 1.366.738,51 | $ 1.330.461,36 | $ 36.277,15 | $ 63.825.868,19 |
| 6 | $ 1.366.738,51 | $ 1.329.705,59 | $ 37.032,92 | $ 63.788.835,27 |
| 7 | $ 1.366.738,51 | $ 1.328.934,07 | $ 37.804,44 | $ 63.751.030,83 |
| 8 | $ 1.366.738,51 | $ 1.328.146,48 | $ 38.592,03 | $ 63.712.438,80 |
| 9 | $ 1.366.738,51 | $ 1.327.342,48 | $ 39.396,03 | $ 63.673.042,77 |
| 10 | $ 1.366.738,51 | $ 1.326.521,72 | $ 40.216,79 | $ 63.632.825,98 |
| 11 | $ 1.366.738,51 | $ 1.325.683,87 | $ 41.054,64 | $ 63.591.771,34 |
| 12 | $ 1.366.738,51 | $ 1.324.828,57 | $ 41.909,94 | $ 63.549.861,40 |
| 13 | $ 1.366.738,51 | $ 1.323.955,45 | $ 42.783,06 | $ 63.507.078,34 |
| 14 | $ 1.366.738,51 | $ 1.323.064,13 | $ 43.674,38 | $ 63.463.403,96 |
| 15 | $ 1.366.738,51 | $ 1.322.154,25 | $ 44.584,26 | $ 63.418.819,70 |
| 16 | $ 1.366.738,51 | $ 1.321.225,41 | $ 45.513,10 | $ 63.373.306,60 |
| 17 | $ 1.366.738,51 | $ 1.320.277,22 | $ 46.461,29 | $ 63.326.845,31 |
| 18 | $ 1.366.738,51 | $ 1.319.309,28 | $ 47.429,23 | $ 63.279.416,08 |
| 19 | $ 1.366.738,51 | $ 1.318.321,17 | $ 48.417,34 | $ 63.230.998,74 |
| 20 | $ 1.366.738,51 | $ 1.317.312,47 | $ 49.426,04 | $ 63.181.572,70 |
| 21 | $ 1.366.738,51 | $ 1.316.282,76 | $ 50.455,75 | $ 63.131.116,95 |
| 22 | $ 1.366.738,51 | $ 1.315.231,60 | $ 51.506,91 | $ 63.079.610,04 |
| 23 | $ 1.366.738,51 | $ 1.314.158,54 | $ 52.579,97 | $ 63.027.030,07 |
| 24 | $ 1.366.738,51 | $ 1.313.063,13 | $ 53.675,38 | $ 62.973.354,69 |
| 25 | $ 1.366.738,51 | $ 1.311.944,89 | $ 54.793,62 | $ 62.918.561,07 |
| 26 | $ 1.366.738,51 | $ 1.310.803,36 | $ 55.935,15 | $ 62.862.625,92 |
| 27 | $ 1.366.738,51 | $ 1.309.638,04 | $ 57.100,47 | $ 62.805.525,45 |
| 28 | $ 1.366.738,51 | $ 1.308.448,45 | $ 58.290,06 | $ 62.747.235,39 |
| 29 | $ 1.366.738,51 | $ 1.307.234,07 | $ 59.504,44 | $ 62.687.730,95 |
| 30 | $ 1.366.738,51 | $ 1.305.994,39 | $ 60.744,12 | $ 62.626.986,83 |
| 31 | $ 1.366.738,51 | $ 1.304.728,89 | $ 62.009,62 | $ 62.564.977,21 |
| 32 | $ 1.366.738,51 | $ 1.303.437,03 | $ 63.301,48 | $ 62.501.675,73 |
| 33 | $ 1.366.738,51 | $ 1.302.118,24 | $ 64.620,27 | $ 62.437.055,46 |
| 34 | $ 1.366.738,51 | $ 1.300.771,99 | $ 65.966,52 | $ 62.371.088,94 |
| 35 | $ 1.366.738,51 | $ 1.299.397,69 | $ 67.340,82 | $ 62.303.748,12 |
| 36 | $ 1.366.738,51 | $ 1.297.994,75 | $ 68.743,76 | $ 62.235.004,36 |
| 37 | $ 1.366.738,51 | $ 1.296.562,59 | $ 70.175,92 | $ 62.164.828,44 |
| 38 | $ 1.366.738,51 | $ 1.295.100,59 | $ 71.637,92 | $ 62.093.190,52 |
| 39 | $ 1.366.738,51 | $ 1.293.608,14 | $ 73.130,37 | $ 62.020.060,15 |
| 40 | $ 1.366.738,51 | $ 1.292.084,59 | $ 74.653,92 | $ 61.945.406,23 |
| 41 | $ 1.366.738,51 | $ 1.290.529,30 | $ 76.209,21 | $ 61.869.197,02 |
| 42 | $ 1.366.738,51 | $ 1.288.941,60 | $ 77.796,91 | $ 61.791.400,11 |
| 43 | $ 1.366.738,51 | $ 1.287.320,84 | $ 79.417,67 | $ 61.711.982,44 |
| 44 | $ 1.366.738,51 | $ 1.285.666,30 | $ 81.072,21 | $ 61.630.910,23 |
| 45 | $ 1.366.738,51 | $ 1.283.977,30 | $ 82.761,21 | $ 61.548.149,02 |
| 46 | $ 1.366.738,51 | $ 1.282.253,10 | $ 84.485,41 | $ 61.463.663,61 |
| 47 | $ 1.366.738,51 | $ 1.280.492,99 | $ 86.245,52 | $ 61.377.418,09 |
| 48 | $ 1.366.738,51 | $ 1.278.696,21 | $ 88.042,30 | $ 61.289.375,79 |
| 49 | $ 1.366.738,51 | $ 1.276.862,00 | $ 89.876,51 | $ 61.199.499,28 |
| 50 | $ 1.366.738,51 | $ 1.274.989,57 | $ 91.748,94 | $ 61.107.750,34 |
| 51 | $ 1.366.738,51 | $ 1.273.078,13 | $ 93.660,38 | $ 61.014.089,96 |
| 52 | $ 1.366.738,51 | $ 1.271.126,87 | $ 95.611,64 | $ 60.918.478,32 |
| 53 | $ 1.366.738,51 | $ 1.269.134,97 | $ 97.603,54 | $ 60.820.874,78 |
| 54 | $ 1.366.738,51 | $ 1.267.101,56 | $ 99.636,95 | $ 60.721.237,83 |
| 55 | $ 1.366.738,51 | $ 1.265.025,79 | $ 101.712,72 | $ 60.619.525,11 |
| 56 | $ 1.366.738,51 | $ 1.262.906,77 | $ 103.831,74 | $ 60.515.693,37 |
| 57 | $ 1.366.738,51 | $ 1.260.743,61 | $ 105.994,90 | $ 60.409.698,47 |
| 58 | $ 1.366.738,51 | $ 1.258.535,38 | $ 108.203,13 | $ 60.301.495,34 |
| 59 | $ 1.366.738,51 | $ 1.256.281,15 | $ 110.457,36 | $ 60.191.037,98 |
| 60 | $ 1.366.738,51 | $ 1.253.979,96 | $ 112.758,55 | $ 60.078.279,43 |
| 61 | $ 1.366.738,51 | $ 1.251.630,82 | $ 115.107,69 | $ 59.963.171,74 |
| 62 | $ 1.366.738,51 | $ 1.249.232,74 | $ 117.505,77 | $ 59.845.665,97 |
| 63 | $ 1.366.738,51 | $ 1.246.784,71 | $ 119.953,80 | $ 59.725.712,17 |
| 64 | $ 1.366.738,51 | $ 1.244.285,67 | $ 122.452,84 | $ 59.603.259,33 |
| 65 | $ 1.366.738,51 | $ 1.241.734,57 | $ 125.003,94 | $ 59.478.255,39 |
| 66 | $ 1.366.738,51 | $ 1.239.130,32 | $ 127.608,19 | $ 59.350.647,20 |
| 67 | $ 1.366.738,51 | $ 1.236.471,82 | $ 130.266,69 | $ 59.220.380,51 |
| 68 | $ 1.366.738,51 | $ 1.233.757,93 | $ 132.980,58 | $ 59.087.399,93 |
| 69 | $ 1.366.738,51 | $ 1.230.987,50 | $ 135.751,01 | $ 58.951.648,92 |
| 70 | $ 1.366.738,51 | $ 1.228.159,35 | $ 138.579,16 | $ 58.813.069,76 |
| 71 | $ 1.366.738,51 | $ 1.225.272,29 | $ 141.466,22 | $ 58.671.603,54 |
| 72 | $ 1.366.738,51 | $ 1.222.325,07 | $ 144.413,44 | $ 58.527.190,10 |
| 73 | $ 1.366.738,51 | $ 1.219.316,46 | $ 147.422,05 | $ 58.379.768,05 |
| 74 | $ 1.366.738,51 | $ 1.216.245,17 | $ 150.493,34 | $ 58.229.274,71 |
| 75 | $ 1.366.738,51 | $ 1.213.109,89 | $ 153.628,62 | $ 58.075.646,09 |
| 76 | $ 1.366.738,51 | $ 1.209.909,29 | $ 156.829,22 | $ 57.918.816,87 |
| 77 | $ 1.366.738,51 | $ 1.206.642,02 | $ 160.096,49 | $ 57.758.720,38 |
| 78 | $ 1.366.738,51 | $ 1.203.306,67 | $ 163.431,84 | $ 57.595.288,54 |
| 79 | $ 1.366.738,51 | $ 1.199.901,84 | $ 166.836,67 | $ 57.428.451,87 |
| 80 | $ 1.366.738,51 | $ 1.196.426,08 | $ 170.312,43 | $ 57.258.139,44 |
| 81 | $ 1.366.738,51 | $ 1.192.877,91 | $ 173.860,60 | $ 57.084.278,84 |
| 82 | $ 1.366.738,51 | $ 1.189.255,81 | $ 177.482,70 | $ 56.906.796,14 |
| 83 | $ 1.366.738,51 | $ 1.185.558,25 | $ 181.180,26 | $ 56.725.615,88 |
| 84 | $ 1.366.738,51 | $ 1.181.783,66 | $ 184.954,85 | $ 56.540.661,03 |
| 85 | $ 1.366.738,51 | $ 1.177.930,44 | $ 188.808,07 | $ 56.351.852,96 |
| 86 | $ 1.366.738,51 | $ 1.173.996,94 | $ 192.741,57 | $ 56.159.111,39 |
| 87 | $ 1.366.738,51 | $ 1.169.981,49 | $ 196.757,02 | $ 55.962.354,37 |
| 88 | $ 1.366.738,51 | $ 1.165.882,38 | $ 200.856,13 | $ 55.761.498,24 |
| 89 | $ 1.366.738,51 | $ 1.161.697,88 | $ 205.040,63 | $ 55.556.457,61 |
| 90 | $ 1.366.738,51 | $ 1.157.426,20 | $ 209.312,31 | $ 55.347.145,30 |
| 91 | $ 1.366.738,51 | $ 1.153.065,53 | $ 213.672,98 | $ 55.133.472,32 |
| 92 | $ 1.366.738,51 | $ 1.148.614,01 | $ 218.124,50 | $ 54.915.347,82 |
| 93 | $ 1.366.738,51 | $ 1.144.069,75 | $ 222.668,76 | $ 54.692.679,06 |
| 94 | $ 1.366.738,51 | $ 1.139.430,81 | $ 227.307,70 | $ 54.465.371,36 |
| 95 | $ 1.366.738,51 | $ 1.134.695,24 | $ 232.043,27 | $ 54.233.328,09 |
| 96 | $ 1.366.738,51 | $ 1.129.861,00 | $ 236.877,51 | $ 53.996.450,58 |
| 97 | $ 1.366.738,51 | $ 1.124.926,05 | $ 241.812,46 | $ 53.754.638,12 |
| 98 | $ 1.366.738,51 | $ 1.119.888,29 | $ 246.850,22 | $ 53.507.787,90 |
| 99 | $ 1.366.738,51 | $ 1.114.745,58 | $ 251.992,93 | $ 53.255.794,97 |
| 100 | $ 1.366.738,51 | $ 1.109.495,73 | $ 257.242,78 | $ 52.998.552,19 |
| 101 | $ 1.366.738,51 | $ 1.104.136,50 | $ 262.602,01 | $ 52.735.950,18 |
| 102 | $ 1.366.738,51 | $ 1.098.665,63 | $ 268.072,88 | $ 52.467.877,30 |
| 103 | $ 1.366.738,51 | $ 1.093.080,78 | $ 273.657,73 | $ 52.194.219,57 |
| 104 | $ 1.366.738,51 | $ 1.087.379,57 | $ 279.358,94 | $ 51.914.860,63 |
| 105 | $ 1.366.738,51 | $ 1.081.559,60 | $ 285.178,91 | $ 51.629.681,72 |
| 106 | $ 1.366.738,51 | $ 1.075.618,37 | $ 291.120,14 | $ 51.338.561,58 |
| 107 | $ 1.366.738,51 | $ 1.069.553,37 | $ 297.185,14 | $ 51.041.376,44 |
| 108 | $ 1.366.738,51 | $ 1.063.362,01 | $ 303.376,50 | $ 50.737.999,94 |
| 109 | $ 1.366.738,51 | $ 1.057.041,67 | $ 309.696,84 | $ 50.428.303,10 |
| 110 | $ 1.366.738,51 | $ 1.050.589,65 | $ 316.148,86 | $ 50.112.154,24 |
| 111 | $ 1.366.738,51 | $ 1.044.003,21 | $ 322.735,30 | $ 49.789.418,94 |
| 112 | $ 1.366.738,51 | $ 1.037.279,56 | $ 329.458,95 | $ 49.459.959,99 |
| 113 | $ 1.366.738,51 | $ 1.030.415,83 | $ 336.322,68 | $ 49.123.637,31 |
| 114 | $ 1.366.738,51 | $ 1.023.409,11 | $ 343.329,40 | $ 48.780.307,91 |
| 115 | $ 1.366.738,51 | $ 1.016.256,41 | $ 350.482,10 | $ 48.429.825,81 |
| 116 | $ 1.366.738,51 | $ 1.008.954,70 | $ 357.783,81 | $ 48.072.042,00 |
| 117 | $ 1.366.738,51 | $ 1.001.500,88 | $ 365.237,63 | $ 47.706.804,37 |
| 118 | $ 1.366.738,51 | $ 993.891,76 | $ 372.846,75 | $ 47.333.957,62 |
| 119 | $ 1.366.738,51 | $ 986.124,12 | $ 380.614,39 | $ 46.953.343,23 |
| 120 | $ 1.366.738,51 | $ 978.194,65 | $ 388.543,86 | $ 46.564.799,37 |
| 121 | $ 1.366.738,51 | $ 970.099,99 | $ 396.638,52 | $ 46.168.160,85 |
| 122 | $ 1.366.738,51 | $ 961.836,68 | $ 404.901,83 | $ 45.763.259,02 |
| 123 | $ 1.366.738,51 | $ 953.401,23 | $ 413.337,28 | $ 45.349.921,74 |
| 124 | $ 1.366.738,51 | $ 944.790,04 | $ 421.948,47 | $ 44.927.973,27 |
| 125 | $ 1.366.738,51 | $ 935.999,44 | $ 430.739,07 | $ 44.497.234,20 |
| 126 | $ 1.366.738,51 | $ 927.025,71 | $ 439.712,80 | $ 44.057.521,40 |
| 127 | $ 1.366.738,51 | $ 917.865,03 | $ 448.873,48 | $ 43.608.647,92 |
| 128 | $ 1.366.738,51 | $ 908.513,50 | $ 458.225,01 | $ 43.150.422,91 |
| 129 | $ 1.366.738,51 | $ 898.967,14 | $ 467.771,37 | $ 42.682.651,54 |
| 130 | $ 1.366.738,51 | $ 889.221,91 | $ 477.516,60 | $ 42.205.134,94 |
| 131 | $ 1.366.738,51 | $ 879.273,64 | $ 487.464,87 | $ 41.717.670,07 |
| 132 | $ 1.366.738,51 | $ 869.118,13 | $ 497.620,38 | $ 41.220.049,69 |
| 133 | $ 1.366.738,51 | $ 858.751,04 | $ 507.987,47 | $ 40.712.062,22 |
| 134 | $ 1.366.738,51 | $ 848.167,96 | $ 518.570,55 | $ 40.193.491,67 |
| 135 | $ 1.366.738,51 | $ 837.364,41 | $ 529.374,10 | $ 39.664.117,57 |
| 136 | $ 1.366.738,51 | $ 826.335,78 | $ 540.402,73 | $ 39.123.714,84 |
| 137 | $ 1.366.738,51 | $ 815.077,39 | $ 551.661,12 | $ 38.572.053,72 |
| 138 | $ 1.366.738,51 | $ 803.584,45 | $ 563.154,06 | $ 38.008.899,66 |
| 139 | $ 1.366.738,51 | $ 791.852,08 | $ 574.886,43 | $ 37.434.013,23 |
| 140 | $ 1.366.738,51 | $ 779.875,28 | $ 586.863,23 | $ 36.847.150,00 |
| 141 | $ 1.366.738,51 | $ 767.648,96 | $ 599.089,55 | $ 36.248.060,45 |
| 142 | $ 1.366.738,51 | $ 755.167,93 | $ 611.570,58 | $ 35.636.489,87 |
| 143 | $ 1.366.738,51 | $ 742.426,87 | $ 624.311,64 | $ 35.012.178,23 |
| 144 | $ 1.366.738,51 | $ 729.420,38 | $ 637.318,13 | $ 34.374.860,10 |
| 145 | $ 1.366.738,51 | $ 716.142,92 | $ 650.595,59 | $ 33.724.264,51 |
| 146 | $ 1.366.738,51 | $ 702.588,84 | $ 664.149,67 | $ 33.060.114,84 |
| 147 | $ 1.366.738,51 | $ 688.752,39 | $ 677.986,12 | $ 32.382.128,72 |
| 148 | $ 1.366.738,51 | $ 674.627,68 | $ 692.110,83 | $ 31.690.017,89 |
| 149 | $ 1.366.738,51 | $ 660.208,71 | $ 706.529,80 | $ 30.983.488,09 |
| 150 | $ 1.366.738,51 | $ 645.489,34 | $ 721.249,17 | $ 30.262.238,92 |
| 151 | $ 1.366.738,51 | $ 630.463,31 | $ 736.275,20 | $ 29.525.963,72 |
| 152 | $ 1.366.738,51 | $ 615.124,24 | $ 751.614,27 | $ 28.774.349,45 |
| 153 | $ 1.366.738,51 | $ 599.465,61 | $ 767.272,90 | $ 28.007.076,55 |
| 154 | $ 1.366.738,51 | $ 583.480,76 | $ 783.257,75 | $ 27.223.818,80 |
| 155 | $ 1.366.738,51 | $ 567.162,89 | $ 799.575,62 | $ 26.424.243,18 |
| 156 | $ 1.366.738,51 | $ 550.505,07 | $ 816.233,44 | $ 25.608.009,74 |
| 157 | $ 1.366.738,51 | $ 533.500,20 | $ 833.238,31 | $ 24.774.771,43 |
| 158 | $ 1.366.738,51 | $ 516.141,07 | $ 850.597,44 | $ 23.924.173,99 |
| 159 | $ 1.366.738,51 | $ 498.420,29 | $ 868.318,22 | $ 23.055.855,77 |
| 160 | $ 1.366.738,51 | $ 480.330,33 | $ 886.408,18 | $ 22.169.447,59 |
| 161 | $ 1.366.738,51 | $ 461.863,49 | $ 904.875,02 | $ 21.264.572,57 |
| 162 | $ 1.366.738,51 | $ 443.011,93 | $ 923.726,58 | $ 20.340.845,99 |
| 163 | $ 1.366.738,51 | $ 423.767,62 | $ 942.970,89 | $ 19.397.875,10 |
| 164 | $ 1.366.738,51 | $ 404.122,40 | $ 962.616,11 | $ 18.435.258,99 |
| 165 | $ 1.366.738,51 | $ 384.067,90 | $ 982.670,61 | $ 17.452.588,38 |
| 166 | $ 1.366.738,51 | $ 363.595,59 | $ 1.003.142,92 | $ 16.449.445,46 |
| 167 | $ 1.366.738,51 | $ 342.696,78 | $ 1.024.041,73 | $ 15.425.403,73 |
| 168 | $ 1.366.738,51 | $ 321.362,58 | $ 1.045.375,93 | $ 14.380.027,80 |
| 169 | $ 1.366.738,51 | $ 299.583,91 | $ 1.067.154,60 | $ 13.312.873,20 |
| 170 | $ 1.366.738,51 | $ 277.351,53 | $ 1.089.386,98 | $ 12.223.486,22 |
| 171 | $ 1.366.738,51 | $ 254.655,96 | $ 1.112.082,55 | $ 11.111.403,67 |
| 172 | $ 1.366.738,51 | $ 231.487,58 | $ 1.135.250,93 | $ 9.976.152,74 |
| 173 | $ 1.366.738,51 | $ 207.836,52 | $ 1.158.901,99 | $ 8.817.250,75 |
| 174 | $ 1.366.738,51 | $ 183.692,72 | $ 1.183.045,79 | $ 7.634.204,96 |
| 175 | $ 1.366.738,51 | $ 159.045,94 | $ 1.207.692,57 | $ 6.426.512,39 |
| 176 | $ 1.366.738,51 | $ 133.885,67 | $ 1.232.852,84 | $ 5.193.659,55 |
| 177 | $ 1.366.738,51 | $ 108.201,24 | $ 1.258.537,27 | $ 3.935.122,28 |
| 178 | $ 1.366.738,51 | $ 81.981,71 | $ 1.284.756,80 | $ 2.650.365,48 |
| 179 | $ 1.366.738,51 | $ 55.215,95 | $ 1.311.522,56 | $ 1.338.842,92 |
| 180 | $ 1.366.735,48 | $ 27.892,56 | $ 1.338.842,92 | $ 0,00 |
Fórmula
financiado = precio − anticipo; cuota = P × i / (1 − (1+i)^(−n))
Ejemplo
Vivienda a 15 años
Departamento de 80.000.000 ARS con 16.000.000 ARS de anticipo al 25% a 15 años (simulación).
Con gastos de escrituración
60.000.000 ARS, 12.000.000 ARS de anticipo, 20% a 10 años y 1.500.000 ARS de gastos.
Explicación
Restá el anticipo al precio del inmueble y amortizá el capital con cuota constante (sistema francés). Los gastos opcionales se suman al costo total. Los resultados no son CFT.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el monto financiado?
Es el precio del inmueble menos el anticipo. Sobre ese capital se calcula la cuota con amortización francesa.
¿El resultado es el CFT?
No. Los resultados son orientativos y no constituyen CFT, oferta vinculante ni consejo financiero. Verificá siempre con tu entidad.
Disclaimer
Esta calculadora no calcula CFT. Usa un tipo nominal simplificado; impuestos, seguros y comisiones reales pueden diferir.
Calculadoras relacionadas
Los resultados son orientativos y no constituyen asesoramiento financiero, fiscal ni de inversión.